Takmer tri desiatky detských autosedačiek porovnal autoklub ADAC vo veľkom teste
Sedačky Causalplay Fix QR s opornou nohou i bez nej a Graco Junior Maxi ukázali v crash testoch svoje veľmi slabé miesta.
Výrobky Phil & Teds Tott-XT a Brevi OKI b.fix stratili body nielen za zlú bezpečnosť, ale navyše sa ukázalo, že sú vyrobené zo škodlivých látok.
"V týchto sedačkách nemôžu deti cestovať bezpečne," uvádza nemecký autoklub ADAC na adresu piatich najhorších medzi testovanými.
Naproti tomu výborných výsledkov v jednotlivých častiach skúšok dosiahla detská sedačka Römer Baby-Safe Plus II SHR s isofixovou základňou.
Je určená najmenším deťom od narodenia do 13 kilogramov. Ako jediná získala od ADAC najlepšie vysvedčenie s celkovým hodnotením "veľmi dobrá".
Dobrou správou je, že v každej hmotnostnej kategórii možno nájsť sedačku, ktorá dosiahla na celkovú známku "dobrá". Aj v týchto autosedačkách sú deti v bezpečí.
Medzi 28 testovanými výrobky pre bezpečnosť detí získala "dobrú" celá pätnástka sedačiek.
Na šesť produktov zostala len "uspokojivá", raz udelil autoklub "dostatočnú" a päťkrát "nedostatočnú" známku.
Predovšetkým v nárazových skúškach sa rad sedačiek zaskvela. Pri čelnom crash teste obstálo na veľmi dobrú alebo dobrú 13 sedačiek, za bočný nárazový test dostalo niektorú z dvoch najlepších známok dokonca 19 výrobkov.
ADAC rodičom radí, aby aj pre väčšie deti vo veku od štyroch do 12 rokov vyberali veľkú autosedačku sa chrbtovým operadlom a bočnicami pre hlavu, a nekupovali len podsedák.
Pri bočnom náraze neponúka podsedák dostatočnú ochranu, náraz môže mať pre deti fatálne následky. Pomoc nemožno očakávať ani od bočných hlavových airbagov, ktoré sú určené dospelým cestujúcim.
Prvýkrát v histórii nezávislých testov ADAC autoklub hodnotil nielen bezpečnosť, komfort a náročnosť manipulácia s jednotlivými sedačkami.
Centrom záujmu testovacích technikov sa tento rok stali aj materiály, z ktorých sú detské autosedačky vyrobené. Test autoklubu sa novo zameral aj na ergonómiu čiže na to, ako sú sedačky praktické.
V teste obsiahnutých škodlivín neuspela dvojica sedačiek Phil & Teds Tott-XT a Brevi OKI b.fix. Autoklub ADAC u nich zistil príliš veľké množstvo škodlivých ftalátov, ktoré sa pri výrobe používajú na zmäkčenie plastov.
Množstvo ftalátov presiahlo hodnoty danej zákony pre detské hračky. 13 z 28 testovaných sedačiek bolo úplne bez škodlivých látok.
|
VÝSLEDKY TESTU detských autosedačiek - ADAC 2011 |
||||||
| Sedačka | Bezpečie | Obsluha, ergon. | Škodlivé látky | Čistnie, sprac. | Celkom | |
| Do 10 kilogramov (kategoria 0), do jedného roka dieťaťa | ||||||
| Bébé Confort Windoo Plus | ++ | + | o | + | + (1,8) | |
| Do 13 kilogramov (0), do jedného a pol roka dieťaťa | ||||||
| Römer Baby-Safe Plus II SHR Isofix | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ (1,4) | |
| Römer Baby-Safe Plus II SHR | ++ | + | ++ | ++ | + (1,7) | |
| Cybex Aton Base | + | + | ++ | ++ | + (1,8) | |
| Cybex Aton | + | + | ++ | ++ | + (1,9) | |
| Chicco Keyfit | + | + | - | + | o (3,5) | |
| 0 až 18 kilogramov (0 / I), od narodenia do štyroch rokov dieťaťa | ||||||
| HTS Besafe iZi Combi X3 Isofix | + | o | ++ | + | o (2,6) | |
| Bébé Confort Opal | o | + | - | + | o (3,2) | |
| Chicoo Eletta | - | o | ++ | + | - (3,8) | |
| 9 až 18 kilogramů (I), od jednoho roku do čtyř let dítěte | ||||||
| HTS Besafe iZi Comfort X3 Isofix | + | + | ++ | + | + (2,5) | |
| Kiddy Energy Pro 2 | + | + | - | + | o (2,6) | |
| Causalplay Fix QR (s nohou) | -- | + | o | o | -- (5,5) | |
| Causalplay Fix QR | -- | + | o | o | -- (5,5) | |
| 9 až 18 kilogramov (I), od jedného roka do štyroch rokov dieťaťa | ||||||
| Kiddy Guardian Pro 2 | 6500 | + | + | o | + | + (1,8) |
| Cybex Pallas 2-fix | 5900 | + | + | ++ | ++ | + (1,9) |
| Nania I-MAX SP | 1400 | o | o | o | + | o (3,0) |
| Phil & Teds Tott-XT | 2900 | -- | + | -- | o | -- (5,5) |
| 9 až 36 kilogramov (I / II / III), od 1 roka do 12 rokov dieťaťa | ||||||
| Cybex Solution X2-fix | 3700 | + | + | ++ | ++ | + (1,7) |
| Römer Kidfix SICT | 4800 | + | + | ++ | ++ | + (1,8) |
| Kiddy Cruiserfix Pro | 3800 | + | + | o | + | + (1,8) |
| Römer Kid Plus SICT | 4000 | + | + | ++ | + | + (1,8) |
| Concord Transformer Click Isofix | 3800 | + | ++ | ++ | + | + (2,0) |
| Maxi Cosi Rodi XP 2 | 2700 | + | + | ++ | + | + (2,0) |
| Recaro Milano | 2500 | + | + | o | ++ | + (2,1) |
| Sunshine Kids Vega | 3000 | + | + | o | o | + (2,1) |
| Nania R-Way SP | 1200 | o | + | o | + | o (2,9) |
| Brevi Oki b.fix | 4000 | -- | + | -- | + | -- (5,5) |
| Graco Junior Maxi | 1000 | -- | o | - | ++ | -- (5,5) |
|
HODNOTENIE ADAC |
||
| veľmi dobrá | 0 - 1,5 | ++ |
| dobrá | 1,6 - 2,5 | + |
| uspokojivá | 2,6 - 3,5 | o |
| dostatočná | 3,6 - 4,5 | - |
| nedostatečná | 4,6 - 5,5 | -- |
Poznámka: Sedačky, ktoré majú v názve "Fix" alebo "Isofix", sú vybavené isofixovým systémom pre jednoduchšiu inštaláciu v aute. Uvedené ceny sú orientačné.
Poznámka: ADAC